FÖRETAG | MOT. PRIS | KURS | K/M % |
American Realty Capital | 15 | 12 | 80 |
Handelsbanken | 315 | 273 | 87 |
Industrivärden C | 135 | 120 | 89 |
Kinder Morgan | 40 | 36 | 90 |
Realty Income | 42 | 40 | 95 |
Southern Company | 44 | 42 | 95 |
Fortum | 17 | 16,5 | 97 |
Coca-Cola | 39 | 38,6 | 100 |
Orion | 18 | 18 | 100 |
Castellum B | 90 | 92 | 102 |
Atrium Ljungberg B | 84 | 85,6 | 102 |
McDonalds | 94 | 97 | 103 |
AT&T | 33 | 34 | 103 |
Chevron | 120 | 125 | 104 |
Unilever | 39 | 41 | 105 |
Shell | 66 | 69 | 105 |
Clorox | 78 | 83 | 106 |
Lorillard | 42 | 45 | 107 |
Swedish Match B | 216 | 234 | 108 |
Johnson & Johnson | 80 | 89 | 111 |
Ratos B | 55 | 62 | 113 |
Procter & Gamble | 70 | 79 | 113 |
Telia B | 43 | 49 | 114 |
H&M B | 220 | 266 | 121 |
Intrum Justitia B | 134 | 174 | 130 |
Kinnevik B | 162 | 226 | 140 |
Här publiceras min bevakningslista för september.
Inköp kommer förmodligen att göras på torsdag.
Inköp kommer förmodligen att göras på torsdag.
Det lutar mot att öka i Realty Income och att ta in Kinder Morgan i portföljen.
Motiverat pris är mina egna framräknade värden och jag tar inget ansvar om någon baserar sina inköp på dessa. Vilket bolag köper du i september?
Motiverat pris är mina egna framräknade värden och jag tar inget ansvar om någon baserar sina inköp på dessa. Vilket bolag köper du i september?
Känns vettigt att köpa amerikanskt när dollarn är låg (?) McD, O, PM eller KMI ligger bäst till för mig.
SvaraRadera//Danne
Det är vettigt att köpa amerikanska bolag när dollarn ligger lågt i kurs.
SvaraRaderaMan får mer för pengarna. Samtidigt får man mindre i utdelning från de amerikanska bolagen. På lite längre sikt tror jag att kronan kommer försvagas och utdelningarna därmed förstärkas. PM verkar som en bra investering. Jag vill bara ha 1 tobaksbolag i portföljen vilket nu är Lorillard.
Tack för att du kikade in!